O Fundo tem por objetivo proporcionar aos cotistas obtenção de renda e remuneração adequada para o investimento realizado, através da aquisição, uso, gozo e alienação pelo Fundo dos bens e direitos que compõem o patrimônio do Fundo, bem como do aumento do valor patrimonial de suas cotas, advindo da valorização dos empreendimentos imobiliários que compõem o patrimônio do Fundo ou da negociação de suas cotas no mercado de valores mobiliários.
| Nome do Fundo | JFL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
| CNPJ | 53.463.715/0001-47 |
| Data de Início | 23/04/2025 |
| Prazo de Duração | Indeterminado |
| Classificação Anbima | Multicategoria |
| ISIN | BR0NYJCTF009 |
| Público Alvo | Investidores Qualificados |
| Administrador | VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Gestor | TG Core Renda LTDA. |
| Escriturador/Custodiante | OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Auditor | – |
| Taxa de Administração e Gestão | 1,20% a.a. |
| Taxa de Performance | Não há |
| Divulgação de rendimentos | Último dia útil |
| Pagamento de rendimentos | Até o 10º dia útil |
| Ambiente de negociação | B3 |
| Tributação | Pessoas físicas que detenham volume inferior a 10% do total do fundo, desde que o fundo possua, no mínimo, 50 cotistas e suas cotas sejam negociadas exclusivamente em Bolsa ou mercado de balcão organizado (Lei 11.196/05), são isentas de imposto de renda nos rendimentos distribuídos e tributadas em 20% sobre eventual ganho de capital na venda da cota. |
| MÊS/ANO DE REFERÊNCIA FUNDO | abr/24 |
| FUNDO | JFL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
| CNPJ | 53.463.715/0001-47 |
| PRESTADORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS | |
| GESTOR DE RECURSOS | TG CORE RENDA LTDA |
| ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO | VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| CLASSE RELACIONADA | CLASSE ÚNICA |
| CNPJ DA CLASSE | 53.463.715/0001-47 |
| NOME DA CLASSE | CLASSE ÚNICA DO JFL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
| TAXA GLOBAL DA CLASSE OU SUBCLASSE* | 1,20% |
| TAXA DE PERFORMANCE DA CLASSE OU SUBCLASSE | NÃO HÁ |
| PERIODICIDADE DE PAGAMENTO DA PERFORMANCE** | NÃO HÁ |
| PUBLICO ALVO | INVESTIDORES QUALIFICADOS |
| INVESTIMENTO MÍNIMO | NÃO HÁ |
| COTIZAÇÃO DA APLICAÇÃO | NÃO HÁ |
| CONVERSÃO DO RESGATE | NÃO HÁ |
| PAGAMENTO DO RESGATE | NÃO HÁ |
| TAXA DE SAÍDA | NÃO HÁ |
| CARÊNCIA PARA RESGATE | NÃO HÁ |
| PERMITE INTEGRALIZAÇÃO E RESGATE EM ATIVOS? | NÃO PERMITIDO |
| CISÃO DE PARCELA ILIQUIDA | NÃO |
| BARREIRA AOS RESGATES | NÃO HÁ |
| Taxa de Administração Fiduciária | Forma de Remuneração* | Valor Fixo ou Mínimo | Taxa de Administração (% sob PL) | Faixa atual de remuneração |
|---|---|---|---|---|
| De R$ 0,01 até R$ 10.000.000,00 | R$ 12.000,00 | 0,12% | X | |
| De R$ 10.000.000,01 até R$ 50.000.000,00 | ||||
| de: R$ 50.000.000,01 até R$ 100.000.000,00 | ||||
| Acima de: R$ 100.000.000,01 |
| NOME DO DISTRIBUIDOR | XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| CNPJ | 02.332.886/0001-04 |
| DISTRIBUIDOR | ||||
| ACORDO DE REMUNERAÇÃO | FAIXA DE REMUNERAÇÃO* | VALOR FIXO OU MÍNIMO (ANUAL) | TAXA DE DISTRIBUIÇÃO (% SOB O PL) | TAXA DE PERFORMANCE (DO QUE EXCEDER O BENCHMARK) |
| XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | De R$ 0,01 até R$ 1.000.000.000,00 | NÃO HÁ | 0,24% | 4,00% |
| Acima de R$1.000.000.000,00 | NÃO HÁ | 0,37% | 4,00% | |
| GESTOR | |||||
| VALOR FIXO OU MÍNIMO | TAXA DE GESTÃO (SOB O PL) | TAXA DE PERFORMANCE (DO QUE EXCEDER O BENCHMARK) | FAIXA ATUAL DE REMUNERAÇÃO | OUTRAS RECEITAS RECEBIDAS PELO DISTRIBUIDOR PAGAS DIRETAMENTE PELOS ESSENCIAIS | CASO APLICÁVEL – CONDIÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A FORMA DE REMUNERAÇÃO DO DISTRIBUIDOR*** |
| NÃO HÁ | 0,86% | 16,00% | NÃO APLICÁVEL | NÃO HÁ | NÃO APLICÁVEL |
| NÃO HÁ | 0,73% | 16,00% | NÃO APLICÁVEL | NÃO HÁ | NÃO APLICÁVEL |
| PRESTADOR DE SERVIÇO | CNPJ | OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO | VALOR FIXO OU MÍNIMO (ANUAL) | TAXA (% SOB O PL) |
| – | – | – | – | – |
Precisa de mais informações ou quer esclarecer alguma dúvida?
Entre em contato com a gente.
R. 72, 325, Ed. Trend Office Home. 12º andar, Jd. Goiás, Goiânia-GO. CEP: 74.805-480. (62) 3773-1500